生产8.8级10.9级DIN 6921六角头法兰螺栓(标准) 法兰面螺栓法兰面螺丝
8.8 级,碳钢,35,蓝白锌
价 格
起订量≥1个
遵循标准DIN 6921 1983
品 牌华阳
库存状态-
产品搜索
标准号DIN 6921
材料碳钢
性能等级8.8 级
牌号35
表面处理蓝白锌
螺纹类型公制机螺纹
头形/主体六角法兰
杆部粗杆
品牌华阳
单位个
回火温度 min | 425℃ | 抗拉强度 Nom | 800MPa | 抗拉强度 min | 830MPa |
屈服强度 Nom | 640MPa | 屈服强度 min | 660MPa | 保证应力 Nom | 600MPa |
机加工试件的断后伸长率 min | 12% | 机加工试件的断面收缩率 min | 52% | 维氏硬度 F不小于38N min | 255HV |
维氏硬度 F不小于38N max | 335HV | 布氏硬度 F等于30D^2 min | 250HB | 布氏硬度 F等于30D^2 max | 331HB |
洛氏硬度 min | 23HRC | 洛氏硬度 max | 34HRC | 表面硬度和芯部硬度 HV0.3 | 当采用HV0.3测定表面硬度及芯部硬度时,紧固件表面硬度不应比芯部硬度高出30HV |
再回火硬度的降低值 max | 20HV | 吸收能量 min | 27J | 维氏硬度 F不小于98N (HV10) min | 255HV |
维氏硬度 F不小于98N (HV10) max | 335HV |
C min | 0.32% | C max | 0.39% | Si min | 0.17% |
Si max | 0.37% | Mn min | 0.5% | Mn max | 0.8% |
P max | 0.35% | S max | 0.35% | Cr max | 0.25% |
Ni max | 0.3% | Cu max | 0.25% | Temper point min | 550℃ |
Temper point max | 650℃ | Recommended quenching piont min | 830℃ | Recommended quenching piont max | 870℃ |
Normalizing point min | 840℃ | Normalizing point max | 900℃ | Tensile strength min | 530MPa |
Yield stress min | 315MPa | Elongation after fracture min | 20% | Post systolic shrinkage min | 45% |
Impact absorbing energy min | 55J | Hardness with no heat treatment max | 197HB | C min | 0.32% |
C max | 0.39% | Si min | 0.17% | Si max | 0.37% |
Mn min | 0.5% | Mn max | 0.8% | P max | 0.3% |
S max | 0.3% | Cr max | 0.25% | Ni max | 0.3% |
Cu max | 0.25% | Normalizing point min | 840℃ | Normalizing point max | 900℃ |
Recommended quenching piont min | 830℃ | Recommended quenching piont max | 870℃ | Temper point min | 550℃ |
Temper point max | 650℃ | Tensile strength min | 530MPa | Yield stress min | 315MPa |
Elongation after fracture min | 20% | Post systolic shrinkage min | 45% | Impact absorbing energy min | 55J |
Hardness with no heat treatment max | 197HB | C min | 0.32% | C max | 0.39% |
Si min | 0.17% | Si max | 0.37% | Mn min | 0.5% |
Mn max | 0.8% | P max | 0.25% | S max | 0.2% |
Cr max | 0.25% | Ni max | 0.3% | Cu max | 0.25% |
Normalizing point min | 840℃ | Normalizing point max | 900℃ | Recommended quenching piont min | 830℃ |
Recommended quenching piont max | 870℃ | Temper point min | 550℃ | Temper point max | 650℃ |
Tensile strength min | 530MPa | Yield stress min | 315MPa | Elongation after fracture min | 20% |
Post systolic shrinkage min | 45% | Impact absorbing energy min | 55J | Hardness with no heat treatment max | 197HB |
镀别代号 | 描述 | 公称膜厚 | 无要求 | ||
外观 | 中性盐雾第一出现白锈时间 | 中性盐雾第一出现红锈时间 |
- Mon
- P
- da max
- dc max
- ds max
- ds min
- e min
- Lf max
- k max
- r min
- s max
- s min
- M5
- 0.8
- 5.7
- 11.8
- 5
- 4.82
- 8.71
- 1.4
- 5.4
- 0.25
- 8
- 7.78
- M6
- 1
- 6.8
- 14.2
- 6
- 5.82
- 10.95
- 2
- 6.6
- 0.4
- 10
- 9.78
- M8
- 1|1.25
- 9.2
- 18
- 8
- 7.78
- 14.26
- 2
- 8.1
- 0.4
- 13
- 12.73
- M10
- 1|1.25|1.5
- 11.2
- 22.3
- 10
- 9.78
- 16.5
- 2
- 9.2
- 0.4
- 15
- 14.73
- M12
- 1.25|1.5|1.75
- 13.7
- 26.6
- 12
- 11.73
- 17.62
- 3
- 11.5
- 0.6
- 16
- 15.73
- M14
- 1.5|2
- 15.7
- 30.5
- 14
- 13.73
- 19.86
- 3
- 12.8
- 0.6
- 18
- 17.73
- M16
- 1.5|2
- 17.7
- 35
- 16
- 15.73
- 23.15
- 3
- 14.4
- 0.6
- 21
- 20.67
- M20
- 1.5|2.5
- 22.4
- 43
- 20
- 19.67
- 29.87
- 4
- 17.1
- 0.8
- 27
- 26.67
本店产品推荐更多>